FSX 130 Objektna dilatacija za podove sa velikim opterećenjem
Product detailed description
Objektna dilatacija za podove.
Profil za visoko opterećenje
Žljebljenje osigurava dobru otpornost na klizanje
Zglobni sistem apsorbuje kretanje u tri smera
Standardno | Širina fuge [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
FS 130/22 * | 100 | 134 | 255 | 22 |
FS 130/30 * | 100 | 134 | 255 | 30 |
FS 130/42 | 100 | 134 | 255 | 42 |
FS 130/52 | 100 | 134 | 255 | 52 |
FS 130/62 | 100 | 134 | 255 | 62 |
FS 130/77 | 100 | 134 | 255 | 77 |
FS 130/87 | 100 | 134 | 255 | 87 |
FS 130/97 | 100 | 134 | 255 | 97 |
Ugaoni | Širina fuge [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
FS 130/22 E3 * | 100 | 136 | 197 | 22 |
FS 130/22 E4 * | 100 | 138 | 199 | 22 |
FS 130/30 E3 * | 100 | 136 | 197 | 30 |
FS 130/30 E4 * | 100 | 138 | 199 | 30 |
FS 130/42 E3 | 100 | 136 | 197 | 42 |
FS 130/42 E4 | 100 | 138 | 199 | 42 |
FS 130/52 E3 | 100 | 136 | 197 | 52 |
FS 130/52 E4 | 100 | 138 | 199 | 52 |
FS 130/62 E3 | 100 | 136 | 197 | 62 |
FS 130/62 E4 | 100 | 138 | 199 | 62 |
FS 130/77 E3 | 100 | 136 | 197 | 77 |
FS 130/77 E4 | 100 | 138 | 199 | 77 |
FS 130/87 E3 | 100 | 136 | 197 | 87 |
FS 130/87 E4 | 100 | 138 | 199 | 87 |
FS 130/97 E3 | 100 | 136 | 197 | 97 |
FS 130/97 E4 | 100 | 138 | 199 | 97 |
* minimalna dilataciona fuga 100 mm
Opterećenje videti u tehničkom listu
Proizvodna dužina: 4m
Additional parameters
Category: | Objektne dilatacije MIGUA |
---|---|
Instalacija: | ugrađena |
Maks. opterećenje: | 300 kN |
Maks. pomeranje: | 40 mm (+20/-20) |
Materijal: | Aluminijum |
Opterećenje za: | Pešački, Lični automobil, Teretni automobil, Viličar, Paletni viličar |
Širina spoja: | 100 mm |
Vidljiva širina: | 133 mm |
Visina profila: | 22 mm, 42 mm, 52 mm, 62 mm, 32 mm, 77 mm, 87 mm, 97 mm |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment