FSV 285 Podna objektna dilatacija
Product detailed description
Objektna dilatacija u podu
Profil za prenošenje velikog dilatacionog spoja
Žljebovi obezbeđuju dobru otpornost na smicanje
Zglobni sistem apsorbuje kretanje u tri smera
| Standardno | Širina spoja [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
| FSV 285/27 | 240 | 284 | 404 | 27 |
| FSV 285/40 | 240 | 284 | 404 | 40 |
| FSV 285/80 | 240 | 284 | 404 | 80 |
| Ugaono | Širina spoja [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
| FSV 285/27 E3 | 240 | 285 | 345 | 27 |
| FSV 285/27 E4 | 240 | 285 | 345 | 27 |
| FSV 285/40 E3 | 240 | 285 | 345 | 40 |
| FSV 285/40 E4 | 240 | 285 | 345 | 40 |
| FSV 285/80 E3 | 240 | 285 | 345 | 80 |
| FSV 285/80 E4 | 240 | 285 | 345 | 80 |
Druge visine na zahtev
Opterećenje pogledajte u tehničkom listu
Proizvodna dužina: 3m
Additional parameters
| Category: | Objektne dilatacije MIGUA |
|---|---|
| Instalacija: | ugrađena |
| Maks. opterećenje: | 35 kN |
| Maks. pomeranje: | 100 mm (+50/-50) |
| Materijal: | Aluminijum |
| Opterećenje za: | Pešački, Lični automobil |
| Širina spoja: | 240 mm |
| Vidljiva širina: | 284 mm |
| Visina profila: | 40 mm, 80 mm, 27 mm |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
