FSV 235 Objektna dilatacija za podove sa velikim opterećenjem
Product detailed description
Objektna dilatacija u podu.
Demontažni delovi za potrebe kontrole i zamene u slučaju oštećenja
Profil za visoka opterećenja
Žljebovi obezbeđuju dobru otpornost na smicanje
Zglobni sistem apsorbuje kretanje u tri smera
| Standardno | Širina spoja [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
| FSV 235/45 | 150 | 235 | 357 | 45 |
| FSV 235/80 | 150 | 235 | 357 | 80 |
| FSV 235/130 | 150 | 235 | 357 | 130 |
| Ugaono | Širina spoja [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
| FSV 235/45 E3 | 150 | 210 | 271 | 45 |
| FSV 235/45 E4 | 150 | 210 | 271 | 45 |
| FSV 235/80 E3 | 150 | 210 | 271 | 80 |
| FSV 235/80 E4 | 150 | 210 | 271 | 80 |
| FSV 235/130 E3 | 150 | 210 | 271 | 130 |
| FSV 235/130 E4 | 150 | 210 | 271 | 130 |
Druge visine na zahtev
Opterećenje pogledajte u tehničkom listu
Proizvodna dužina: 3m
Additional parameters
| Category: | Objektne dilatacije MIGUA |
|---|---|
| Instalacija: | ugrađena |
| Maks. opterećenje: | 300 kN |
| Maks. pomeranje: | 60 mm (+30/-30) |
| Materijal: | Aluminijum |
| Opterećenje za: | Pešački, Lični automobil, Teretni automobil, Viličar, Paletni viličar |
| Širina spoja: | 150 mm |
| Vidljiva širina: | 210 mm |
| Visina profila: | 45 mm, 80 mm, 130 mm |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
