FS 75 Podna objektna dilatacija
Product detailed description
Objektna dilatacija za podove.
Profil za visoko opterećenje
Sjajna konstrukcija omogućava veliko kretanje, pri relativno maloj dilataciji
Zglobni sistem apsorbuje kretanje u tri smera
| Standardno | Širina fuge [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
| FS 75/22 | 50 | 77 | 193 | 22 |
| FS 75/30 | 50 | 77 | 193 | 30 |
| FS 75/42 | 50 | 77 | 197 | 42 |
| FS 75/52 | 50 | 77 | 197 | 52 |
| FS 75/62 | 50 | 77 | 197 | 62 |
| FS 75/77 | 50 | 77 | 197 | 77 |
| FS 75/87 | 50 | 77 | 197 | 87 |
| FS 75/97 | 50 | 77 | 197 | 97 |
| Ugaoni | Širina fuge [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
| FS 75/22 E3 | 50 | 81 | 139 | 22 |
| FS 75/22 E4 | 50 | 81 | 139 | 22 |
| FS 75/32 E3 | 50 | 81 | 139 | 32 |
| FS 75/32 E4 | 50 | 81 | 139 | 32 |
| FS 75/42 E3 | 50 | 81 | 141 | 42 |
| FS 75/42 E4 | 50 | 81 | 141 | 42 |
| FS 75/52 E3 | 50 | 81 | 141 | 52 |
| FS 75/52 E4 | 50 | 81 | 141 | 52 |
| FS 75/62 E3 | 50 | 81 | 141 | 62 |
| FS 75/62 E4 | 50 | 81 | 141 | 62 |
| FS 75/77 E3 | 50 | 81 | 141 | 77 |
| FS 75/77 E4 | 50 | 81 | 141 | 77 |
| FS 75/87 E3 | 50 | 81 | 141 | 87 |
| FS 75/87 E4 | 50 | 81 | 141 | 87 |
| FS 75/97 E3 | 50 | 81 | 141 | 97 |
| FS 75/97 E4 | 50 | 81 | 141 | 97 |
Opterećenje videti u tehničkom listu
Proizvodna dužina: 4m
Additional parameters
| Category: | Objektne dilatacije MIGUA |
|---|---|
| Instalacija: | ugrađena |
| Maks. opterećenje: | 300 kN |
| Maks. pomeranje: | 20 mm (+10/-10) |
| Materijal: | Aluminijum |
| Opterećenje za: | Pešački, Lični automobil, Teretni automobil, Viličar, Paletni viličar |
| Širina spoja: | 50 mm |
| Vidljiva širina: | 77 mm |
| Visina profila: | 22 mm, 42 mm, 52 mm, 62 mm, 32 mm, 77 mm, 87 mm, 97 mm |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
