FS 50 Podna objektna dilatacija
Product detailed description
Objektna dilatacija za podove.
Profil za srednje opterećenje
Vidljiva površina ne sadrži nikakve praznine, čime se sprečava nakupljanje prljavštine
Zglobni sistem apsorbuje kretanje u tri smera
Standardno | Širina fuge [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
FS 50/20 | 30 | 53 | 140 | 20 |
FS 50/35 | 30 | 53 | 140 | 35 |
FS 50/50 | 30 | 53 | 140 | 50 |
FS 50/90 | 30 | 53 | 138 | 90 |
Ugaoni | Širina fuge [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
FS 50/20 E3 | 30 | 55 | 99 | 20 |
FS 50/20 E4 | 30 | 55 | 99 | 20 |
FS 50/35 E3 | 30 | 55 | 99 | 35 |
FS 50/35 E4 | 30 | 55 | 99 | 35 |
FS 50/50 E3 | 30 | 55 | 99 | 50 |
FS 50/50 E4 | 30 | 55 | 99 | 50 |
FS 50/90 E3 | 30 | 55 | 99 | 90 |
FS 50/90 E4 | 30 | 55 | 99 | 90 |
Opterećenje videti u tehničkom listu, na zahtev se mogu prilagoditi profili od visine 60 mm za veće opterećenje
Proizvodna dužina: 4m
Additional parameters
Category: | Objektne dilatacije MIGUA |
---|---|
Instalacija: | ugrađena |
Maks. opterećenje: | 90 kN |
Maks. pomeranje: | 10 mm (+5/-5) |
Materijal: | Aluminijum |
Opterećenje za: | Pešački, Lični automobil, Teretni automobil, Viličar, Paletni viličar |
Širina spoja: | 30 mm |
Vidljiva širina: | 53 mm |
Visina profila: | 20 mm, 35 mm, 50 mm, 90 mm |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment