FS 185 Objektna dilatacija za podove sa velikim opterećenjem
Product detailed description
Objektna dilatacija u podu.
Profil za velika opterećenja
Žljebovi obezbeđuju dobru otpornost na smicanje
Zglobni sistem apsorbuje kretanje u tri smera
| Standardno | Širina spoja [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
| FS 185/27 | 140 | 185 | 305 | 27 |
| FS 185/40 | 140 | 185 | 305 | 40 |
| FS 185/80 | 140 | 185 | 305 | 80 |
| Ugaono | Širina spoja [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
| FS 185/27 E3 | 140 | 186 | 246 | 27 |
| FS 185/27 E4 | 140 | 186 | 246 | 27 |
| FS 185/40 E3 | 140 | 186 | 246 | 40 |
| FS 185/40 E4 | 140 | 186 | 246 | 40 |
| FS 185/80 E3 | 140 | 186 | 246 | 80 |
| FS 185/80 E4 | 140 | 186 | 246 | 80 |
Druge visine na zahtev
Opterećenje pogledajte u tehničkom listu
Proizvodna dužina: 3m
Additional parameters
| Category: | Objektne dilatacije MIGUA |
|---|---|
| Instalacija: | ugrađena |
| Maks. opterećenje: | 300 kN |
| Maks. pomeranje: | 60 mm (+30/-30) |
| Materijal: | Aluminijum |
| Opterećenje za: | Pešački, Lični automobil, Teretni automobil, Viličar, Paletni viličar |
| Širina spoja: | 140 mm |
| Vidljiva širina: | 185 mm |
| Visina profila: | 40 mm, 80 mm, 27 mm |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
