FS 146 Podna objektna dilatacija
Product detailed description
Objektna dilatacija za podove.
Profil za srednje opterećenje
Sjajna konstrukcija omogućava veliko kretanje, pri relativno maloj dilataciji
Zglobni sistem apsorbuje kretanje u tri smera
Standardno | Širina fuge [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
FS 146/22 | 114 | 146 | 262 | 22 |
FS 146/30 | 114 | 146 | 262 | 30 |
FS 146/42 | 114 | 146 | 266 | 42 |
FS 146/52 | 114 | 146 | 266 | 52 |
FS 146/62 | 114 | 146 | 266 | 62 |
FS 146/77 | 114 | 146 | 266 | 77 |
FS 146/87 | 114 | 146 | 266 | 87 |
FS 146/97 | 114 | 146 | 266 | 97 |
Ugaoni | Širina fuge [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
FS 146/22 E3 | 114 | 150 | 208 | 22 |
FS 146/22 E4 | 114 | 150 | 208 | 22 |
FS 146/32 E3 | 114 | 150 | 208 | 32 |
FS 146/32 E4 | 114 | 150 | 208 | 32 |
FS 146/42 E3 | 114 | 150 | 210 | 42 |
FS 146/42 E4 | 114 | 150 | 210 | 42 |
FS 146/52 E3 | 114 | 150 | 210 | 52 |
FS 146/52 E4 | 114 | 150 | 210 | 52 |
FS 146/62 E3 | 114 | 150 | 210 | 62 |
FS 146/62 E4 | 114 | 150 | 210 | 62 |
FS 146/77 E3 | 114 | 150 | 210 | 77 |
FS 146/77 E4 | 114 | 150 | 210 | 77 |
FS 146/87 E3 | 114 | 150 | 210 | 87 |
FS 146/87 E4 | 114 | 150 | 210 | 87 |
FS 146/97 E3 | 114 | 150 | 210 | 97 |
FS 146/97 E4 | 114 | 150 | 210 | 97 |
Opterećenje videti u tehničkom listu
Proizvodna dužina: 4m
Additional parameters
Category: | Objektne dilatacije MIGUA |
---|---|
Instalacija: | ugrađena |
Maks. opterećenje: | 12 kN |
Maks. pomeranje: | 50 mm (+25/-25) |
Materijal: | Aluminijum |
Opterećenje za: | Pešački, Lični automobil |
Širina spoja: | 114 mm |
Vidljiva širina: | 146 mm |
Visina profila: | 22 mm, 42 mm, 52 mm, 62 mm, 32 mm, 77 mm, 87 mm, 97 mm |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment