FP(G) .../... NI XA MIGUTRIX Podna objektna dilatacija
Product detailed description
Objektna dilatacija u podu pogodna za keramičke podove
Guma obložena tkaninom za mogućnost spajanja sa tečnom izolacijom.
Fleksibilni visokokvalitetni termoplastični, zamenljivi umetak sa dvostrukom komorom (dvostruka zaštita)
AAP profili za formiranje spoja za zaptivanje spoja profila i hidroizolacionog premaza
Pokrivni profili od nerđajućeg čelika
Standardno | Širina spoja [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
FP 80/... NI XA | 45 | 82 | - | - |
FPG 80/... NI XA | 45 | 82 | - | - |
FP 90/... NI XA | 60 | 95 | - | - |
FPG 90/... NI XA | 60 | 95 | - | - |
FP 110/... NI XA | 75 | 111 | - | - |
FPG 110/... NI XA | 75 | 111 | - | - |
FP 130/... NI XA | 100 | 133 | - | - |
FP 155/... NI XA | 120 | 155 | - | - |
- sve informacije o opterećenju itd., pogledajte tehnički list pojedinačnih profila sa kratkom folijom, npr. FP 80 Ni ss
Additional parameters
Category: | Objektne dilatacije MIGUA |
---|---|
Boje: | crna |
Instalacija: | ugrađena |
Maks. pomeranje: | 40 mm (+20/-20), 120 mm (+60/-60), 16 mm (+8/-8), 20 mm (+10/-10), 60 mm (+30/-30), 90 mm (+45/-45) |
Materijal: | Aluminijum, Prohrom, Termoplast |
Opterećenje za: | Pešački, Lični automobil, Teretni automobil, Viličar, Paletni viličar |
Širina spoja: | 75 mm, 100 mm, 45 mm, 60 mm, 120 mm |
Vidljiva širina: | 111 mm, 133 mm, 155 mm, 82 mm, 95 mm |
Visina profila: | 25 mm, 35 mm, 60 mm, 45 mm, 80 mm, 95 mm, 115 mm |
Be the first who will post an article to this item!