FP 80 NI ls Podna objektna dilatacija
Product detailed description
Objektna dilatacija za podove.
Fleksibilan visokokvalitetni termoplastični, zamenljivi umetak sa duplom komorom (dupla zaštita)
Dugački AAS pojasevi sa hrapavom površinom za dobro spajanje sa izolacijom
Pokrivni profili od nerđajućeg čelika
Standardno | Širina fuge [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
FP 80/ 25 NI ls | 45 | 82 | 209 | 25 |
FP 80/ 35 NI ls | 45 | 82 | 209 | 35 |
FP 80/ 45 NI ls | 45 | 82 | 198 | 45 |
FP 80/ 60 NI ls | 45 | 82 | 209 | 60 |
FP 80/ 80 NI ls | 45 | 82 | 209 | 80 |
FP 80/ 95 NI ls | 45 | 82 | 209 | 95 |
FP 80/ 115 NI ls | 45 | 82 | 209 | 115 |
Ugaoni | Širina fuge [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
FP 80/ 25 NI ls E2 | 45 | 96 | 159 | 25 |
FP 80/ 25 NI ls E3 | 45 | 92 | 155 | 25 |
FP 80/ 25 NI ls E4 | 45 | 56 | 119 | 25 |
FP 80/ 25 NI ls E5 | 45 | 55 | 118 | 25 |
FP 80/ 35 NI ls E2 | 45 | 96 | 159 | 35 |
FP 80/ 35 NI ls E3 | 45 | 92 | 155 | 35 |
FP 80/ 35 NI ls E4 | 45 | 56 | 119 | 35 |
FP 80/ 35 NI ls E5 | 45 | 55 | 118 | 35 |
FP 80/ 45 NI ls E2 | 45 | 96 | 153 | 45 |
FP 80/ 45 NI ls E3 | 45 | 92 | 149 | 45 |
FP 80/ 45 NI ls E4 | 45 | 56 | 113 | 45 |
FP 80/ 45 NI ls E5 | 45 | 55 | 112 | 45 |
FP 80/ 60 NI ls E2 | 45 | 96 | 159 | 60 |
FP 80/ 60 NI ls E3 | 45 | 92 | 155 | 60 |
FP 80/ 60 NI ls E4 | 45 | 56 | 119 | 60 |
FP 80/ 60 NI ls E5 | 45 | 55 | 118 | 60 |
FP 80/ 80 NI ls E2 | 45 | 96 | 159 | 80 |
FP 80/ 80 NI ls E3 | 45 | 92 | 155 | 80 |
FP 80/ 80 NI ls E4 | 45 | 56 | 119 | 80 |
FP 80/ 80 NI ls E5 | 45 | 55 | 118 | 80 |
FP 80/ 95 NI ls E2 | 45 | 96 | 159 | 95 |
FP 80/ 95 NI ls E3 | 45 | 92 | 155 | 95 |
FP 80/ 95 NI ls E4 | 45 | 56 | 119 | 95 |
FP 80/ 95 NI ls E5 | 45 | 55 | 118 | 95 |
FP 80/ 115 NI ls E2 | 45 | 96 | 159 | 115 |
FP 80/ 115 NI ls E3 | 45 | 92 | 155 | 115 |
FP 80/ 115 NI ls E4 | 45 | 56 | 119 | 115 |
FP 80/ 115 NI ls E5 | 45 | 55 | 118 | 115 |
Opterećenje videti u tehničkom listu, na zahtev se mogu prilagoditi profili od visine 60 mm za veće opterećenje
Proizvodna dužina: 4m
Boja umetka: crna, na upit za neke profile siva
Additional parameters
Category: | Objektne dilatacije MIGUA |
---|---|
Boje: | crna |
Instalacija: | ugrađena |
Maks. opterećenje: | 600 kN |
Maks. pomeranje: | 20 mm (+10/-10) |
Materijal: | Aluminijum, Prohrom, Termoplast |
Opterećenje za: | Pešački, Lični automobil, Teretni automobil, Viličar, Paletni viličar |
Širina spoja: | 45 mm |
Vidljiva širina: | 82 mm |
Visina profila: | 25 mm, 35 mm, 60 mm, 45 mm, 80 mm, 95 mm, 115 mm |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment