FP 65 NI / FP 65 MS Podna objektna dilatacija
Product detailed description
Objektna dilatacija za podove.
Fleksibilan visokokvalitetni elastomeran, zamenljivi umetak
Višesmerno kretanje
Vidljivi deo od nerđajućeg čelika
Brza i jednostavna instalacija
| Standardno | Širina fuge [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
| FP 65/21 MS | 55 | 67 | 205 | 21 |
| FP 65/21 NI | 55 | 67 | 205 | 21 |
| FP 65/31 MS | 55 | 67 | 205 | 31 |
| FP 65/31 NI | 55 | 67 | 205 | 31 |
| FP 65/51 MS | 55 | 67 | 205 | 51 |
| FP 65/51 NI | 55 | 67 | 205 | 51 |
| Ugaoni | Širina fuge [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
| FP 65/21 MS E1 | 55 | - | - | 21 |
| FP 65/21 MS E3 | 55 | - | - | 21 |
| FP 65/21 MS E4 | 55 | - | - | 21 |
| FP 65/21 NI E1 | 55 | - | - | 21 |
| FP 65/21 NI E3 | 55 | - | - | 21 |
| FP 65/21 NI E4 | 55 | - | - | 21 |
| FP 65/31 MS E1 | 55 | - | - | 31 |
| FP 65/31 MS E3 | 55 | - | - | 31 |
| FP 65/31 MS E4 | 55 | - | - | 31 |
| FP 65/31 NI E1 | 55 | - | - | 31 |
| FP 65/31 NI E3 | 55 | - | - | 31 |
| FP 65/31 NI E4 | 55 | - | - | 31 |
| FP 65/51 MS E1 | 55 | - | - | 51 |
| FP 65/51 MS E3 | 55 | - | - | 51 |
| FP 65/51 MS E4 | 55 | - | - | 51 |
| FP 65/51 NI E1 | 55 | - | - | 51 |
| FP 65/51 NI E3 | 55 | - | - | 51 |
| FP 65/51 NI E4 | 55 | - | - | 51 |
Proizvodna dužina: 4 m
Standardne boje umetka: crna, siva
Additional parameters
| Category: | Dilatacioni profili za podove |
|---|---|
| Boje: | siva, crna |
| Instalacija: | ugrađena |
| Maks. opterećenje: | 300 kN |
| Maks. pomeranje: | 22 mm (+11/-11) |
| Materijal: | Aluminijum |
| Opterećenje za: | Pešački, Lični automobil, Teretni automobil |
| Širina spoja: | 55 mm |
| Vidljiva širina: | 67 mm |
| Visina profila: | 21 mm, 51 mm, 31 mm |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
