FP 110 NI ls Podna objektna dilatacija
Product detailed description
Objektna dilatacija za podove.
Fleksibilna visokokvalitetna termoplastična zamenjiva umetka sa duplom komorom (dvostruka zaštita)
Dugi AAS trakovi sa hrapavom površinom za dobro povezivanje sa izolacijom
Pokrivni profili od nerđajućeg čelika
Standardni | Širina fuge [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
FP 110/25 NI ls* | 75 | 111 | 238 | 25 |
FP 110/35 NI ls* | 75 | 111 | 238 | 35 |
FP 110/45 NI ls | 75 | 111 | 227 | 45 |
FP 110/60 NI ls | 75 | 111 | 238 | 60 |
FP 110/80 NI ls | 75 | 111 | 238 | 80 |
FP 110/95 NI ls | 75 | 111 | 238 | 95 |
FP 110/115 NI ls | 75 | 111 | 238 | 115 |
...
Ugaoni | Širina fuge [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
FP 110/25 NI ls E2* | 75 | 125 | 188 | 25 |
FP 110/25 NI ls E3* | 75 | 121 | 184 | 25 |
FP 110/25 NI ls E4* | 75 | 85 | 148 | 25 |
FP 110/25 NI ls E5* | 75 | 84 | 147 | 25 |
FP 110/35 NI ls E2* | 75 | 125 | 188 | 35 |
FP 110/35 NI ls E3* | 75 | 121 | 184 | 35 |
FP 110/35 NI ls E4* | 75 | 85 | 148 | 35 |
FP 110/35 NI ls E5* | 75 | 84 | 147 | 35 |
FP 110/45 NI ls E2 | 75 | 125 | 188 | 45 |
FP 110/45 NI ls E3 | 75 | 121 | 184 | 45 |
FP 110/45 NI ls E4 | 75 | 85 | 148 | 45 |
FP 110/45 NI ls E5 | 75 | 84 | 147 | 45 |
FP 110/60 NI ls E2 | 75 | 125 | 188 | 60 |
FP 110/60 NI ls E3 | 75 | 121 | 184 | 60 |
FP 110/60 NI ls E4 | 75 | 85 | 148 | 60 |
FP 110/60 NI ls E5 | 75 | 84 | 147 | 60 |
FP 110/80 NI ls E2 | 75 | 125 | 188 | 80 |
FP 110/80 NI ls E3 | 75 | 121 | 184 | 80 |
FP 110/80 NI ls E4 | 75 | 85 | 148 | 80 |
FP 110/80 NI ls E5 | 75 | 84 | 147 | 80 |
FP 110/95 NI ls E2 | 75 | 125 | 188 | 95 |
FP 110/95 NI ls E3 | 75 | 121 | 184 | 95 |
FP 110/95 NI ls E4 | 75 | 85 | 148 | 95 |
FP 110/95 NI ls E5 | 75 | 84 | 147 | 95 |
FP 110/115 NI ls E2 | 75 | 125 | 188 | 115 |
FP 110/115 NI ls E3 | 75 | 121 | 184 | 115 |
FP 110/115 NI ls E4 | 75 | 85 | 148 | 115 |
FP 110/115 NI ls E5 | 75 | 84 | 147 | 115 |
* Minimalna širina fuge 100 mm
Opterećenje vidi tehnički list; na zahtev moguće modifikacije profila od visine 60 mm za veća opterećenja
Proizvodna dužina: 4 m
Boja umetka: crna, na zahtev kod nekih profila dostupna siva
Additional parameters
Category: | Objektne dilatacije MIGUA |
---|---|
Boje: | crna |
Instalacija: | ugrađena |
Maks. opterećenje: | 600 kN |
Maks. pomeranje: | 60 mm (+30/-30) |
Materijal: | Aluminijum, Prohrom, Termoplast |
Opterećenje za: | Pešački, Lični automobil, Teretni automobil, Viličar |
Širina spoja: | 75 mm |
Vidljiva širina: | 111 mm |
Visina profila: | 25 mm, 35 mm, 60 mm, 45 mm, 80 mm, 95 mm, 115 mm |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment